Risultato ufficiale di martedì 26/02/2008
-----------------
Ba 02 57 16 46 03
Ca 42 47 43 78 06
Fi 82 49 90 53 34
Ge 19 44 14 18 65
Mi 73 57 78 65 07
Na 40 74 28 60 55
Pa 60 54 23 47 01
Ro 11 76 71 33 12
To 23 10 60 32 72
Ve 74 72 86 88 65
Nz 50 45 38 76 22
Combinazione vincente del concorso odierno (n. 25) del Superenalotto:
2 - 11 - 40 - 60 - 73 - 82
Jolly 74 - Superstar 50
|