Risultato ufficiale di giovedì 04/10/07
-----------------
Ba 87 62 50 77 48
Ca 11 82 21 65 07
Fi 17 50 10 23 39
Ge 44 19 58 24 79
Mi 77 10 52 63 35
Na 33 25 72 68 48
Pa 51 59 30 10 67
Ro 87 03 54 82 21
To 53 11 61 32 29
Ve 16 63 48 81 44
Nz 42 80 35 54 86
Risultato ufficiale di martedì 02/10/07
-----------------
Ba 48 42 74 28 59
Ca 36 57 44 07 53
Fi 61 77 31 56 60
Ge 14 31 23 73 24
Mi 08 11 32 38 61
Na 23 33 52 22 13
Pa 62 07 73 35 33
Ro 62 49 85 16 56
To 52 62 59 15 35
Ve 47 09 69 70 62
Nz 54 35 24 02 63
Risultato ufficiale di sabato 29/09/07
-----------------
Ba 20 51 73 19 63
Ca 83 61 32 76 46
Fi 21 81 15 08 23
Ge 89 43 87 39 20
Mi 11 54 12 47 89
Na 08 90 79 85 22
Pa 17 56 46 55 13
Ro 80 79 89 15 65
To 27 70 58 35 21
Ve 11 64 28 88 38
Nz 35 66 68 67 79
Risultato ufficiale di giovedì 27/09/2007
-----------------
Ba 46 63 59 48 23
Ca 02 16 17 53 82
Fi 48 86 30 05 78
Ge 09 14 31 71 44
Mi 55 12 04 01 24
Na 23 66 84 28 25
Pa 63 16 77 64 17
Ro 02 37 57 48 25
To 34 53 10 52 30
Ve 15 44 10 51 17
Nz 83 61 54 74 82
Risultato ufficiale di martedì 25/09/2007
-----------------
Ba 48 59 70 29 90
Ca 27 34 04 64 84
Fi 14 42 07 32 27
Ge 19 59 54 66 49
Mi 68 31 47 53 23
Na 22 74 09 70 78
Pa 18 78 84 26 05
Ro 10 79 57 65 42
To 46 20 76 19 26
Ve 38 08 60 53 73
Nz 24 40 36 17 50
Risultato ufficiale di sabato 22/09/2007
-----------------
Ba 85 90 69 82 74
Ca 09 67 66 52 78
Fi 79 10 69 18 27
Ge 44 84 13 52 68
Mi 52 64 66 32 58
Na 86 05 81 70 88
Pa 85 04 52 56 66
Ro 68 24 81 22 83
To 62 30 18 70 77
Ve 20 50 14 73 52
Nz 68 55 85 10 22
Risultato ufficiale di giovedì 20/09/2007
-----------------
Ba 49 81 69 27 58
Ca 89 22 59 64 29
Fi 87 75 78 23 41
Ge 76 52 53 61 12
Mi 38 39 88 65 70
Na 10 33 36 14 37
Pa 20 35 49 53 27
Ro 24 84 82 25 59
To 23 42 58 84 56
Ve 77 82 03 07 46
Nz 48 17 34 02 58 |